Leírás
Műszaki paraméterek
| Termékleírás | |||||||||
| Nemzeti standard horganyzott, a telepítési folyamat nem könnyű csúszós jelenségnek, könnyebben telepíthetőnek, időt takarítani. A szál mély, az erő egyenletes, a csavarfogak élesebbek, és a forgási folyamatot nem könnyű csúsztatni |
|||||||||
| Termékinformációk | |||||||||
| Anyag | Műszaki műanyag | ||||||||
| Előírások | 8 hüvelykes | ||||||||
| Technológia | felvillanyoz | ||||||||
| Szabvány | Nemzeti szabvány | ||||||||
| Szint | A | ||||||||
| Méret | Kerék átmérője (mm) | Futófelület szélessége (mm) | Anyag | Terhelési magasság (mm) | Markolatgyűrű -szár átmérőjű | Terhelés (kg) | |||
| (HÜVELYK) | (MM) | ||||||||
| 8 | 200 | 35 | TPR | 240 | Φ32*50.5 | 150 | |||












